Lepolankatu 11 A 5
square_foot
41,0 m²
sell
29 419 € | 34 900 €
Sijoituslaskelma
Vuokratuotto
10,34 %
Kassavirta / kk
198 €
Vuokra
555 €
Perustiedot
| Kohde-ID | LHT-012 |
| Sijainti | Lahti, Kivistönmäki Lepolankatu 11 A 5 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneiden lukumäärä | kaksio |
| Asuinpinta-ala | 41,0 m² |
| Taloyhtiö | As Oy Lepolantie 2 |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 29 419 € |
| Velaton hinta | 34 900 € |
| Velkaosuus | 5 481 € |
| Vuokra | 555 €/kk |
| Hoitovastike | 254 €/kk |
| Rahoitusvastike | 103 €/kk |
| Varausmaksu | 1 177 € |
Dokumentit
Kuvat
Oletko asuntosijoittaja?
Laske sijoitusasunnon vuokratuotto sekunneissa. Lataa myös ilmaiset asiakirjapohjat, kuten luotettava vuokrasopimus ja asunnon kauppakirja.
Siirry ilmaisiin työkaluihin
