Vesangantie 2 G 49
meeting_room
1h+kt+kph+ranskalainen p.
square_foot
29,5 m²
sell
29 892 € | 96 900 €
Sijoituslaskelma
Vuokratuotto
6,22 %
Kassavirta / kk
14 €
Vuokra
647 €
Perustiedot
| Kohde-ID | JYV-002 |
| Sijainti | Jyväskylä, Mäki-Matti Vesangantie 2 G 49 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 1h+kt+kph+ranskalainen p. |
| Huoneiden lukumäärä | yksiö |
| Asuinpinta-ala | 29,5 m² |
| Taloyhtiö | As Oy Palokunnanmäen VPK |
Hinta ja kustannukset
| Myyntihinta | 29 892 € |
| Velaton hinta | 96 900 € |
| Velkaosuus | 67 008 € |
| Vuokra | 647 €/kk |
| Hoitovastike | 145 €/kk |
| Rahoitusvastike | 489 €/kk |
Dokumentit
Kuvat
Oletko asuntosijoittaja?
Laske sijoitusasunnon vuokratuotto sekunneissa. Lataa myös ilmaiset asiakirjapohjat, kuten luotettava vuokrasopimus ja asunnon kauppakirja.
Siirry ilmaisiin työkaluihin
